-
销售专线:0411-82705077公司地址:大连开发区海青仓储区一号路11-1号
- 【金德】成本核算~日本物流企业物流成本的核算方式
- 发布来源:本站 发布时间:2016/12/17 10:00:10
日本的物流企业通常按照物流的范围、支付形态、功能等分类,分别对物流成本进行核算。现以支付形态和功能别为例。将物流成本分别按运费、保管费、包装材料费、自家配送费(或企业内部配送费)。人事费、物流管理费、物流信息等支付形态记账。如表 1-1 所示:
表 1-1 某公司按形态划分的物流成本计算表
科目 | A. 销售、管理费(千元) | B. 物流费(千元) | C. 计算基准( % ) | ||
1 | 车辆租赁费 | 100 080 | 100 080 | 100 | 金额 |
2 | 包装材料费 | 30 184 | 30 184 | 100 | 金额 |
3 | 工资津贴 | 631 335 | 178 668 | 28.3 | 人数比率 |
4 | 水道光热费 | 12 645 | 6 664 | 52.7 | 面积比率 |
5 | 保险费 | 10 247 | 5 400 | 52.7 | 面积比率 |
6 | 修缮费 | 15 596 | 10 327 | 52.7 | 面积比率 |
7 | 减价偿还费 | 28 114 | 14 816 | 52.7 | 面积比率 |
8 | 捐税及公用费用 | 39 804 | 20 977 | 52.7 | 面积比率 |
9 | 通信费 | 19 276 | 8 115 | 42.1 | 物流费比率 |
10 | 消耗品费 | 21 316 | 8 974 | 42.1 | 物流费比率 |
11 | 软件租赁费 | 9 795 | 4 124 | 42.1 | 物流费比率 |
12 | 支付利息 | 23 861 | 10 045 | 42.1 | 物流费比率 |
13 | 杂费 | 33 106 | 13 927 | 42.1 | 物流费比率 |
14 | 广告宣传费 | 30 807 | - | 0 | 不含 |
15 | 交际接待费 | 26 825 | - | 0 | 不含 |
16 | 旅费交通费 | 24 120 | - | 0 | 不含 |
合计 | 1 061 111 | 412 311 | 38.6 | 占销售管理费比率 | |
销售、物流费合计 | 6 829 490 | 412 311 | 6.04 | 物流费占销售总额的比率 |
这种方法是从月度盈亏计算书“销售费及一般管理费”等各个经费项目中,取出一定数值乘以一定的计算单位,算出物流部门的费用。物流部门的比率,分别按“人数平均”、“台数平均”、“面积平均”、“时间平均”等计算出来。从中可了解到物流成本的总额,也可以了解到什么经费项目花费最多。
从功能的角度分析,分别按包装、配送、保管、搬运、信息、物流管理等功能计算物流费用。从中可以了解到哪种功能更耗费成本,比按形态计算成本的方法更进一步找出实现物流合理化的症结 , 如表 1-2 所示。
表 1-2 某公司按功能计算的物流成本计算表
科目 | 物流费 | 功能(千元) | ||||||
( 千元) | 包装费 | 配送费 | 保管费 | 搬运费 | 信息流通费 | 物流管理费 | ||
1. 车辆租赁费 | 100080 | 100080 | ||||||
2. 包装材料费 | 30184 | 30184 | ||||||
3. 工资津贴 | 178668 | 39704 | 124705 | 14889 | ||||
4. 水道光热费 | 6664 | 3332 | 3332 | |||||
5. 保险费 | 5400 | 2700 | 2700 | |||||
6. 修缮费 | 10327 | 5163 | 5163 | |||||
7. 减价偿还费 | 14816 | 7408 | 7408 | |||||
8. 捐税公用费用 | 20977 | 20997 | ||||||
9. 通信费 | 8115 | 8115 | ||||||
10. 消耗品费 | 8974 | 2991 | 2991 | 2991 | ||||
11. 软件租赁费 | 4124 | 4124 | ||||||
12. 支付利息 | 10045 | 100045 | 4604 | |||||
13. 杂费 | 13937 | 4645 | 4645 | |||||
合计 | 金额 | 412311 | 30184 | 100080 | 75988 | 159314 | 12239 | 43502 |
构成比 | 100% | 7.3% | 24.3% | 15.4% | 36.5% | 2.9% | 10.6% |
按功能计算成本成本,可以从功能的角度分析;按形态计算出来的物流成本,在将物流费用按不同的详细划分的时候,其分配基准比例由于行业和企业情况的不同而不同。因此根据本企业的实际情况找出分配基准是很重要的。